BẢNG GIÁ IN TEM BẢO HÀNH
| Số lượng | D=1cm | D=1,2cm | D=1,5cm | D=2cm | D=2,2cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 chiếc | 220đ | 250đ | 290đ | 350đ | 400đ |
| 3,000 chiếc | 200đ | 230đ | 280đ | 340đ | 390đ |
| 4,000 chiếc | 190đ | 220đ | 270đ | 320đ | 380đ |
| 5,000 chiếc | 180đ | 210đ | 260đ | 310đ | 370đ |
| 6,000 chiếc | 170đ | 200đ | 250đ | 300đ | 360đ |
| 7,000 chiếc | 160đ | 190đ | 240đ | 290đ | 350đ |
| 8,000 chiếc | 150đ | 180đ | 230đ | 280đ | 340đ |
| 9,000 chiếc | 140đ | 170đ | 220đ | 270đ | 330đ |
| 10,000 chiếc | 130đ | 160đ | 210đ | 260đ | 320đ |
Ghi chú:
- Miễn phí thiết kế mẫu khi in số lượng từ 3,000 chiếc.
- Chuyển hàng ra bến xe / bưu điện cho khách ở xa.
- Thời gian in: 3-4 giờ tính từ lúc duyệt market (không kể thời gian bế đứt nửa).
- Miễn phí ship bán kính 6km cho đơn hàng từ 1,5 triệu.
- Không xuất hóa đơn VAT.
Liên Hệ Ngay
Giá in tem bảo hành hình elip
| Số lượng | 1×1,5cm | 1×2cm | 1×2,5cm | 1,5×2cm | 1,5×2,5cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 chiếc | 220đ | 250đ | 290đ | 340đ | 390đ |
| 3,000 chiếc | 200đ | 230đ | 280đ | 330đ | 380đ |
| 4,000 chiếc | 190đ | 220đ | 270đ | 320đ | 370đ |
| 5,000 chiếc | 180đ | 210đ | 260đ | 310đ | 360đ |
| 6,000 chiếc | 170đ | 200đ | 250đ | 300đ | 350đ |
| 7,000 chiếc | 160đ | 190đ | 240đ | 290đ | 340đ |
| 8,000 chiếc | 150đ | 180đ | 230đ | 280đ | 330đ |
| 9,000 chiếc | 140đ | 170đ | 220đ | 270đ | 320đ |
| 10,000 chiếc | 130đ | 160đ | 210đ | 260đ | 310đ |
Liên Hệ Ngay
Ghi chú:
- Miễn phí thiết kế mẫu khi in số lượng từ 3,000 chiếc.
- Chuyển hàng ra bến xe / bưu điện cho khách ở xa.
- Thời gian in: 3-4 giờ tính từ lúc duyệt market (không kể thời gian bế đứt nửa).
- Miễn phí ship bán kính 6km cho đơn hàng từ 1,5 triệu.
- Không xuất hóa đơn VAT.



